自動車保険
インターネット
継続割引
当社ウェブサイトから継続契約のお申込みで1,000円割引!当社加入後はじめての継続契約の場合は最大5,000円割引!
はじめての継続契約の
インターネット継続割引は最大5,000円!
当社加入後はじめての継続契約を、ウェブサイト上でお申込みいただいた場合、インターネット継続割引が最大5,000円適用されます。
2回目以降の継続契約およびバイク保険は一律1,000円の割引となります。
インターネット継続割引
適用の条件
当社加入後はじめての継続契約の場合は、保険始期日により割引内容が異なりますのでご注意ください。
バイク保険は割引内容が異なります。
当社加入後はじめての
継続契約の場合
年間保険料 | 割引額 |
---|---|
110,000円以上 | 5,000円割引 |
100,000円以上、110,000円未満 | 4,500円割引 |
90,000円以上、100,000円未満 | 4,000円割引 |
80,000円以上、90,000円未満 | 3,500円割引 |
70,000円以上、80,000円未満 | 3,000円割引 |
60,000円以上、70,000円未満 | 2,500円割引 |
25,000円以上、60,000円未満 | 2,000円割引 |
20,000円以上、25,000円未満 | 1,500円割引 |
20,000円未満 | 1,000円割引 |
年間保険料 | 割引額 |
---|---|
118,800円以上 | 5,000円割引 |
108,000円以上、118,800円未満 | 4,500円割引 |
97,200円以上、108,000円未満 | 4,000円割引 |
86,400円以上、97,200円未満 | 3,500円割引 |
75,600円以上、86,400円未満 | 3,000円割引 |
64,800円以上、75,600円未満 | 2,500円割引 |
27,000円以上、64,800円未満 | 2,000円割引 |
21,600円以上、27,000円未満 | 1,500円割引 |
21,600円未満 | 1,000円割引 |
分割払いの場合、計算方法が一括払いの場合と異なりますので、お見積り結果画面にて割引後の保険料をご確認ください。
年間保険料 | 割引額 |
---|---|
110,000円以上 | 5,000円割引 |
100,000円以上、110,000円未満 | 4,500円割引 |
90,000円以上、100,000円未満 | 4,000円割引 |
80,000円以上、90,000円未満 | 3,500円割引 |
70,000円以上、80,000円未満 | 3,000円割引 |
60,000円以上、70,000円未満 | 2,500円割引 |
25,000円以上、60,000円未満 | 2,000円割引 |
20,000円以上、25,000円未満 | 1,500円割引 |
20,000円未満 | 1,000円割引 |
年間保険料 | 割引額 |
---|---|
120,960円以上 | 5,000円割引 |
110,040円以上、120,960円未満 | 4,500円割引 |
99,000円以上、110,040円未満 | 4,000円割引 |
87,960円以上、99,000円未満 | 3,500円割引 |
77,040円以上、87,960円未満 | 3,000円割引 |
66,000円以上、77,040円未満 | 2,500円割引 |
27,480円以上、66,000円未満 | 2,000円割引 |
21,960円以上、27,480円未満 | 1,500円割引 |
21,960円未満 | 1,000円割引 |
分割払いの場合、計算方法が一括払いの場合と異なりますので、お見積り結果画面にて割引後の保険料をご確認ください。
2回目以降の継続契約の場合
一律1,000円の割引となります。
なお、分割払いの場合、計算方法が一括払いの場合と異なりますので、お見積り結果画面にて割引後の保険料をご確認ください。
ご注意ください
継続契約とは、当社契約を前契約とし、前契約と同一の契約者・記名被保険者・被保険自動車とする契約で、かつ前契約の満期日を保険始期日とする契約をいいます。
保険始期日までの残り日数によっては、ご希望のお支払い方法を選択できない場合があります。お支払い手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
下記の内容を変更する場合は、お電話による変更手続きが必要となります。変更後、再度当社ウェブサイト上でのお申込み手続きが可能となります。なお、変更の内容によってはご契約をお引受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 記名被保険者
- お車の所有者または使用者など