バイク保険
バイク保険(任意保険)の
等級制度まるわかりガイド
バイク保険の保険料の具体例
事故を起こしてバイク保険(任意保険)を使用した場合、無事故のときと比べて次年度以降の保険料に差が出ます。
以下の例を参考に、事故によって実際にどれくらい保険料が変わるのか比較してみましょう。
Case 1
20代 男性
排気量50ccのバイクの場合
| もしも無事故だったら | 3等級ダウンの事故を起こすと | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 17,190円 | 無事故10等級 | 17,190円 |
| 次年度 | 無事故11等級 | 16,950円 | 3等級ダウン事故事故あり7等級 | 20,920円 |
| 2年後 | 無事故12等級 | 16,720円 | 事故あり8等級 | 20,800円 |
| 3年後 | 無事故13等級 | 16,600円 | 事故あり9等級 | 20,450円 |
| 4年後 | 無事故14等級 | 16,490円 | 無事故10等級 | 17,190円 |
| 5年後 | 無事故15等級 | 16,370円 | 無事故11等級 | 16,950円 |
| 合計100,320円 | 合計113,500円 | |||
| もしも無事故だったら | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 17,190円 |
| 次年度 | 無事故11等級 | 16,950円 |
| 2年後 | 無事故12等級 | 16,720円 |
| 3年後 | 無事故13等級 | 16,600円 |
| 4年後 | 無事故14等級 | 16,490円 |
| 5年後 | 無事故15等級 | 16,370円 |
| 合計100,320円 | ||
| 3等級ダウンの事故を起こすと | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故10等級 | 17,190円 |
| 次年度 | 3等級ダウン事故事故あり7等級 | 20,920円 |
| 2年後 | 事故あり8等級 | 20,800円 |
| 3年後 | 事故あり9等級 | 20,450円 |
| 4年後 | 無事故10等級 | 17,190円 |
| 5年後 | 無事故11等級 | 16,950円 |
| 合計113,500円 | ||
無事故のときと比較すると、
5年間で13,180円も違いが...
Case 2
40代 男性
排気量250ccのバイクの場合
| もしも無事故だったら | 3等級ダウンの事故を起こすと | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 16,820円 | 無事故15等級 | 16,820円 |
| 次年度 | 無事故16等級 | 16,670円 | 3等級ダウン事故事故あり12等級 | 21,500円 |
| 2年後 | 無事故17等級 | 16,510円 | 事故あり13等級 | 21,190円 |
| 3年後 | 無事故18等級 | 16,360円 | 事故あり14等級 | 21,040円 |
| 4年後 | 無事故19等級 | 16,200円 | 無事故15等級 | 16,820円 |
| 5年後 | 無事故20等級 | 15,870円 | 無事故16等級 | 16,670円 |
| 合計98,430円 | 合計114,040円 | |||
| もしも無事故だったら | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 16,820円 |
| 次年度 | 無事故16等級 | 16,670円 |
| 2年後 | 無事故17等級 | 16,510円 |
| 3年後 | 無事故18等級 | 16,360円 |
| 4年後 | 無事故19等級 | 16,200円 |
| 5年後 | 無事故20等級 | 15,870円 |
| 合計98,430円 | ||
| 3等級ダウンの事故を起こすと | ||
|---|---|---|
| 等級 | 年額保険料 | |
| 本年度 | 無事故15等級 | 16,820円 |
| 次年度 | 3等級ダウン事故事故あり12等級 | 21,500円 |
| 2年後 | 事故あり13等級 | 21,190円 |
| 3年後 | 事故あり14等級 | 21,040円 |
| 4年後 | 無事故15等級 | 16,820円 |
| 5年後 | 無事故16等級 | 16,670円 |
| 合計114,040円 | ||
無事故のときと比較すると、
5年間で15,610円も違いが...
事故を起こすと翌年以降の保険料が高くなってしまいます。
日頃から安全運転を心がけましょう。
保険料について
簡易的に算出した保険料イメージです。実際の保険料とは異なりますので、ご了承ください。割増・割引率は、2026年6月1日時点の割増・割引率を元に計算しています。今後、割増・割引率は改定される場合があります。