新型コロナウイルス感染症の陽性者発生についてのお知らせ
最終更新日 2022年9月30日
2022年10月以降につきましては、クラスターの発生およびそれに伴う拠点閉鎖を行う場合に限り、当社ウェブサイトを通じて行うことといたします。
詳しくは「新型コロナウイルス感染者の発生に関するお知らせについて」をご確認ください。
当社の拠点において、新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。
当社はお客さまと全役職員の安全と健康を最優先に考え、所轄保健所の指示に従い、当該本人の健康状態の継続的な把握と、回復、業務復帰に向けての必要なサポートの提供に努めてまいります。
当社は、全役職員の健康状態の把握に努め、在宅勤務とオフィス勤務の併用を推奨するとともに、国内出張の厳格な制限、海外出張の禁止、発熱や咳などの症状がある場合に出社を控えさせるなどの対応や、時差通勤、社会的距離の確保、手洗い、マスク着用などの感染防止策を実施しております。
今後も社内外への感染拡大防止と全役職員の安全確保を最優先に、政府の方針や行動計画に基づき、迅速な対応に努めてまいります。
お客さま、関係者の皆さまにはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
| 判明日 | オフィス | 人数 |
|---|---|---|
| 9月26日 | 白金オフィス | 1 |
| 9月26日 | 福井センター | 2 |
| 9月24日 | 高知センター | 1 |
| 9月21日 | 白金オフィス | 2 |
| 9月17日 | 東京本社 | 1 |
| 9月15日 | 東京本社 | 1 |
| 9月13日 | 東京本社 | 1 |
| 9月13日 | 福井センター | 1 |
| 9月13日 | 旭川センター | 3 |
| 9月12日 | 旭川センター | 8 |
| 9月11日 | 旭川センター | 6 |
| 9月10日 | 白金オフィス | 1 |
| 9月10日 | 福井センター | 1 |
| 9月10日 | 旭川センター | 1 |
| 9月9日 | 福井センター | 1 |
| 9月9日 | 旭川センター | 1 |
| 9月8日 | 旭川センター | 1 |
| 9月7日 | 高知センター | 1 |
| 9月6日 | 東京本社 | 1 |
| 9月5日 | 白金オフィス | 1 |
| 9月5日 | 旭川センター | 1 |
| 9月3日 | 福井センター | 1 |
| 9月1日 | 福井センター | 1 |
| 8月31日 | 高知センター | 1 |
| 8月29日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月29日 | 福井センター | 1 |
| 8月29日 | 高知センター | 2 |
| 8月27日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月26日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月25日 | 高知センター | 1 |
| 8月24日 | 東京本社 | 1 |
| 8月24日 | 福井センター | 1 |
| 8月24日 | 高知センター | 2 |
| 8月21日 | 高知センター | 2 |
| 8月20日 | 東京本社 | 1 |
| 8月20日 | 近畿オフィス | 1 |
| 8月19日 | 東京本社 | 1 |
| 8月19日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月19日 | 高知センター | 2 |
| 8月18日 | 東京本社 | 1 |
| 8月18日 | 高知センター | 2 |
| 8月17日 | 東京本社 | 1 |
| 8月16日 | 福井センター | 1 |
| 8月16日 | 東京本社 | 1 |
| 8月15日 | 福井センター | 1 |
| 8月14日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月12日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月12日 | 福井センター | 2 |
| 8月11日 | 東京本社 | 1 |
| 8月10日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月9日 | 東京本社 | 3 |
| 8月8日 | 東京本社 | 2 |
| 8月7日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月5日 | 東京本社 | 3 |
| 8月5日 | 高知センター | 1 |
| 8月5日 | 旭川センター | 1 |
| 8月4日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月4日 | 東京本社 | 1 |
| 8月3日 | 東京本社 | 1 |
| 8月2日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月2日 | 福井センター | 2 |
| 8月2日 | 東京本社 | 1 |
| 8月1日 | 白金オフィス | 1 |
| 8月1日 | 福井センター | 1 |
| 7月31日 | 福井センター | 1 |
| 7月31日 | 白金オフィス | 1 |
| 7月29日 | 白金オフィス | 1 |
| 7月29日 | 福井センター | 2 |
| 7月28日 | 東京本社 | 1 |
| 7月28日 | 白金オフィス | 1 |
| 7月27日 | 東京本社 | 1 |
| 7月27日 | 福井センター | 2 |
| 7月26日 | 福井センター | 1 |
| 7月24日 | 白金オフィス | 1 |
| 7月23日 | 福井センター | 1 |
| 7月22日 | 東京本社 | 1 |
| 7月21日 | 東京本社 | 2 |
| 7月21日 | 白金オフィス | 3 |
| 7月20日 | 東京本社 | 2 |
| 7月19日 | 東京本社 | 4 |
| 7月18日 | 福井センター | 1 |
| 7月17日 | 福井センター | 1 |
| 7月16日 | 福井センター | 1 |
| 7月15日 | 東京本社 | 2 |
| 7月12日 | 東京本社 | 1 |
| 7月11日 | 白金オフィス | 1 |
| 7月7日 | 白金オフィス | 1 |
| 7月7日 | 東京本社 | 1 |
| 7月5日 | 高知センター | 1 |
| 7月5日 | 白金オフィス | 1 |
| 7月4日 | 高知センター | 1 |
| 7月3日 | 高知センター | 2 |
| 7月1日 | 高知センター | 1 |
| 6月24日 | 東京本社 | 1 |
| 6月23日 | 福井センター | 1 |
| 6月22日 | 白金オフィス | 1 |
| 6月13日 | 東京本社 | 1 |
| 6月7日 | 福井センター | 1 |
| 5月24日 | 福井センター | 5 |
| 5月23日 | 福井センター | 4 |
| 5月22日 | 福井センター | 1 |
| 5月21日 | 福井センター | 1 |
| 5月17日 | 福井センター | 1 |
| 5月13日 | 福井センター | 1 |
| 5月12日 | 東京本社 | 1 |
| 5月11日 | 福井センター | 1 |
| 5月10日 | 福井センター | 1 |
| 5月9日 | 福井センター | 1 |
| 5月6日 | 高知センター | 1 |
| 5月6日 | 白金オフィス | 1 |
| 5月5日 | 東京本社 | 1 |
| 5月2日 | 東京本社 | 1 |
| 5月1日 | 福井センター | 1 |
| 4月29日 | 白金オフィス | 1 |
| 4月22日 | 白金オフィス | 1 |
| 4月14日 | 東京本社 | 2 |
| 4月6日 | 東京本社 | 1 |
| 4月5日 | 東京本社 | 1 |
| 4月4日 | 福井センター | 1 |
| 3月29日 | 白金オフィス | 2 |
| 3月25日 | 高知センター | 1 |
| 3月23日 | 白金オフィス | 1 |
| 3月23日 | 東京本社 | 1 |
| 3月18日 | 白金オフィス | 1 |
| 3月9日 | 東京本社 | 1 |
| 3月8日 | 東京本社 | 1 |
現時点での当社における感染者数 累計199名
2022年3月7日以前はこちら:
https://www.axa-direct.co.jp/company/official_info/announce/2022/
本件に関するお問合せ先
アクサ損害保険株式会社
広報部
TEL:03-4335-8565