アクサダイレクト

 
現在地
ホーム企業情報ニュースリリースお知らせ2019年

民法改正(2020年4月1日施行)に伴う「ライプニッツ係数」変更のご案内−その2−

先般、「民法改正に伴う『ライプニッツ係数』変更のご案内(2019年1月28日)」でご案内いたしました「法定利率変更後のライプニッツ係数の数値」が確定いたしましたので、お知らせいたします。

これに伴い当社は、アクサダイレクト総合自動車保険の人身傷害補償特約の「ライプニッツ係数」を以下のとおり変更いたします。

1. 変更内容

自動車保険の人身傷害補償特約では、将来の逸失利益などの計算にライプニッツ係数を使用しています。この係数は、法定利率(現在5%)をもとに算出されているため、改正民法の施行後の法定利率3%をもとに算出した係数に変更いたします。

その結果、人身傷害補償特約の支払対象となる損害のうち、次の「死亡による損害」および「後遺障害による損害」について、お支払する保険金の額が増加します。

損害額基準の区分 損害額の計算に「ライプニッツ係数」を使用している損害
(お支払する保険金の額が増加する損害)
死亡による損害 「逸失利益」
後遺障害による損害 「逸失利益」および「将来の介護料」
傷害による損害 −(変更なし)

2. 適用時期

変更後のライプニッツ係数は、保険始期を問わず、2020年4月1日以降に発生した事故に適用します。

事故発生日
〜2020/3/31 2020/4/1〜
法定利率5%をもとに算出したライプニッツ係数 法定利率3%をもとに算出したライプニッツ係数

3. 適用されるライプニッツ係数

「ご契約のしおり/普通保険約款・特約」の134ページ以降に記載されている「人身傷害補償特約損害額基準−付表3および付表5」のライプニッツ係数は、以下のとおりとなります。

(1)付表3 ライプニッツ係数表

①2020年3月31日以前に事故が発生した場合

期間(年) ライプニッツ係数 期間(年) ライプニッツ係数
1 0.952 35 16.374
2 1.859 36 16.547
3 2.723 37 16.711
4 3.546 38 16.868
5 4.329 39 17.017
6 5.076 40 17.159
7 5.786 41 17.294
8 6.463 42 17.423
9 7.108 43 17.546
10 7.722 44 17.663
11 8.306 45 17.774
12 8.863 46 17.880
13 9.394 47 17.981
14 9.899 48 18.077
15 10.380 49 18.169
16 10.838 50 18.256
17 11.274 51 18.339
18 11.690 52 18.418
19 12.085 53 18.493
20 12.462 54 18.565
21 12.821 55 18.633
22 13.163 56 18.699
23 13.489 57 18.761
24 13.799 58 18.820
25 14.094 59 18.876
26 14.375 60 18.929
27 14.643 61 18.980
28 14.898 62 19.029
29 15.141 63 19.075
30 15.372 64 19.119
31 15.593 65 19.161
32 15.803 66 19.201
33 16.003 67 19.239
34 16.193

(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するにあたり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。

(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合
12.462(20年の係数)−6.463(8年の係数)=5.999

②2020年4月1日以降に事故が発生した場合

期間(年) ライプニッツ係数 期間(年) ライプニッツ係数
1 0.971 35 21.487
2 1.913 36 21.832
3 2.829 37 22.167
4 3.717 38 22.492
5 4.580 39 22.808
6 5.417 40 23.115
7 6.230 41 23.412
8 7.020 42 23.701
9 7.786 43 23.982
10 8.530 44 24.254
11 9.253 45 24.519
12 9.954 46 24.775
13 10.635 47 25.025
14 11.296 48 25.267
15 11.938 49 25.502
16 12.561 50 25.730
17 13.166 51 25.951
18 13.754 52 26.166
19 14.324 53 26.375
20 14.877 54 26.578
21 15.415 55 26.774
22 15.937 56 26.965
23 16.444 57 27.151
24 16.936 58 27.331
25 17.413 59 27.506
26 17.877 60 27.676
27 18.327 61 27.840
28 18.764 62 28.000
29 19.188 63 28.156
30 19.600 64 28.306
31 20.000 65 28.453
32 20.389 66 28.595
33 20.766 67 28.733
34 21.132

(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するにあたり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出する。

(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合
14.877(20年の係数)−7.020(8年の係数)=7.857

(2)付表5 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表

①2020年3月31日以前に事故が発生した場合

ア. 18歳未満の者に適用する表
年齢
(歳)
幼児・学生・働く意思と能力を
有する者
有職者
就労可能年数
(年)
ライプニッツ係数 就労可能年数
(年)
ライプニッツ係数
0 49 7.549 67 19.239
1 49 7.927 66 19.201
2 49 8.323 65 19.161
3 49 8.739 64 19.119
4 49 9.176 63 19.075
5 49 9.635 62 19.029
6 49 10.117 61 18.980
7 49 10.623 60 18.929
8 49 11.154 59 18.876
9 49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256
イ. 18歳以上の者に適用する表
年齢
(歳)
就労可能年数
(年)
ライプニッツ係数 年齢
(歳)
就労可能年数
(年)
ライプニッツ係数
18 49 18.169 60 12 8.863
19 48 18.077 61 11 8.306
20 47 17.981 62 11 8.306
21 46 17.880 63 10 7.722
22 45 17.774 64 10 7.722
23 44 17.663 65 10 7.722
24 43 17.546 66 9 7.108
25 42 17.423 67 9 7.108
26 41 17.294 68 8 6.463
27 40 17.159 69 8 6.463
28 39 17.017 70 8 6.463
29 38 16.868 71 7 5.786
30 37 16.711 72 7 5.786
31 36 16.547 73 7 5.786
32 35 16.374 74 6 5.076
33 34 16.193 75 6 5.076
34 33 16.003 76 6 5.076
35 32 15.803 77 5 4.329
36 31 15.593 78 5 4.329
37 30 15.372 79 5 4.329
38 29 15.141 80 5 4.329
39 28 14.898 81 4 3.546
40 27 14.643 82 4 3.546
41 26 14.375 83 4 3.546
42 25 14.094 84 4 3.546
43 24 13.799 85 3 2.723
44 23 13.489 86 3 2.723
45 22 13.163 87 3 2.723
46 21 12.821 88 3 2.723
47 20 12.462 89 3 2.723
48 19 12.085 90 3 2.723
49 18 11.690 91 2 1.859
50 17 11.274 92 2 1.859
51 16 10.838 93 2 1.859
52 15 10.380 94 2 1.859
53 14 9.899 95 2 1.859
54 14 9.899 96 2 1.859
55 14 9.899 97 2 1.859
56 13 9.394 98 2 1.859
57 13 9.394 99 2 1.859
58 12 8.863 100 2 1.859
59 12 8.863 101〜 1 0.952

②2020年4月1日以降に事故が発生した場合

ア. 18歳未満の者に適用する表
年齢
(歳)
幼児・学生・働く意思と能力を
有する者
有職者
就労可能年数
(年)
ライプニッツ係数 就労可能年数
(年)
ライプニッツ係数
0 49 14.980 67 28.733
1 49 15.429 66 28.595
2 49 15.892 65 28.453
3 49 16.369 64 28.306
4 49 16.860 63 28.156
5 49 17.365 62 28.000
6 49 17.886 61 27.840
7 49 18.423 60 27.676
8 49 18.976 59 27.506
9 49 19.545 58 27.331
10 49 20.131 57 27.151
11 49 20.735 56 26.965
12 49 21.357 55 26.774
13 49 21.998 54 26.578
14 49 22.658 53 26.375
15 49 23.338 52 26.166
16 49 24.038 51 25.951
17 49 24.759 50 25.730
イ. 18歳以上の者に適用する表
年齢
(歳)
就労可能年数
(年)
ライプニッツ係数 年齢
(歳)
就労可能年数
(年)
ライプニッツ係数
18 49 25.502 60 12 9.954
19 48 25.267 61 11 9.253
20 47 25.025 62 11 9.253
21 46 24.775 63 10 8.530
22 45 24.519 64 10 8.530
23 44 24.254 65 10 8.530
24 43 23.982 66 9 7.786
25 42 23.701 67 9 7.786
26 41 23.412 68 8 7.020
27 40 23.115 69 8 7.020
28 39 22.808 70 8 7.020
29 38 22.492 71 7 6.230
30 37 22.167 72 7 6.230
31 36 21.832 73 7 6.230
32 35 21.487 74 6 5.417
33 34 21.132 75 6 5.417
34 33 20.766 76 6 5.417
35 32 20.389 77 5 4.580
36 31 20.000 78 5 4.580
37 30 19.600 79 5 4.580
38 29 19.188 80 5 4.580
39 28 18.764 81 4 3.717
40 27 18.327 82 4 3.717
41 26 17.877 83 4 3.717
42 25 17.413 84 4 3.717
43 24 16.936 85 3 2.829
44 23 16.444 86 3 2.829
45 22 15.937 87 3 2.829
46 21 15.415 88 3 2.829
47 20 14.877 89 3 2.829
48 19 14.324 90 3 2.829
49 18 13.754 91 2 1.913
50 17 13.166 92 2 1.913
51 16 12.561 93 2 1.913
52 15 11.938 94 2 1.913
53 14 11.296 95 2 1.913
54 14 11.296 96 2 1.913
55 14 11.296 97 2 1.913
56 13 10.635 98 2 1.913
57 13 10.635 99 2 1.913
58 12 9.954 100 2 1.913
59 12 9.954 101〜 1 0.971

ページトップへ

ページの先頭へ