旗振り活動
(保護誘導活動)一覧
| 実施年月 | 場所 | 会社 | 営業所 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 岐阜県可児市 | アクサ生命保険 | 中京第二FA支社 | 6 |
| 2026年6月 | 岐阜県土岐市 | アクサ生命保険 | 中京中央FA支社 | 4 |
| 2026年6月 | 岐阜県大垣市 | アクサ生命保険 | 東海中央FA支社 | 4 |
| 2026年6月 | 岐阜県岐阜市 | アクサ生命保険 | 名古屋FA支社 | 6 |
| 2026年6月 | 愛知県名古屋市 | アクサ生命保険 | 中京中央FA支社 | 4 |
| 2026年6月 | 北海道旭川市 | アクサ損害保険 | 旭川オペレーションセンター | 8 |
| 2026年5月 | 愛知県常滑市 | アクサ生命保険 | 中京第二FA支社 | 6 |
| 2026年5月 | 福岡県北九州市 | アクサ生命保険 | 北九州FA支社 | 3 |
| 2026年5月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 5 |
| 2026年4月 | 東京都港区 | アクサ損害保険 | 白金オフィス | 9 |
| 2026年4月 | 東京都台東区 | アクサ損害保険 | 本社 | 9 |
| 2026年2月 | 東京都台東区 | アクサ損害保険 | 本社 | 9 |
| 2026年2月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 6 |
| 2026年1月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 5 |
| 2026年1月 | 東京都港区 | アクサ損害保険 | 白金オフィス | 10 |
| 2025年12月 | 東京都台東区 | アクサ損害保険 | 本社 | 8 |
| 2025年12月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 9 |
| 2025年11月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 2 |
| 2025年11月 | 東京都港区 | アクサ損害保険 | 白金オフィス | 7 |
| 2025年10月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 7 |
| 2025年9月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 5 |
| 2025年7月 | 福井県福井市 | アクサ損害保険 | 福井コンタクトセンター | 12 |
| 2025年7月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 6 |
| 2025年6月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 9 |
| 2025年6月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 8 |
| 2025年5月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 6 |
| 2025年4月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 7 |
| 2025年4月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 8 |
| 2025年3月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 10 |
| 2025年2月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 9 |
| 2025年2月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 11 |
| 2025年1月 | 高知県高知市 | アクサ損害保険 | 高知コンタクトセンター | 7 |

















































































