犬の品種別保険料クラス分類表
犬は品種によって「犬1〜4・ミックス」に分類され、それぞれ保険料が異なります。
| 品種 | クラス | |
|---|---|---|
| ミックス(交雑種) | ミックス(交雑種) | ミックス(交雑種) | 
| ア行 | アーフェンピンシャー | 犬1 | 
| アイリッシュ・ウォーター・スパニエル | 犬2 | |
| アイリッシュ・ウルフハウンド | 犬4 | |
| アイリッシュ・セター | 犬3 | |
| アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィーントン・テリア | 犬2 | |
| アイリッシュ・テリア | 犬2 | |
| アイリッシュ・レッド・アンド・ホワイト・セター | 犬3 | |
| 秋田犬 | 犬3 | |
| アフガン・ハウンド | 犬3 | |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 犬2 | |
| アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 犬2 | |
| アメリカン・トイ・テリア | 犬1 | |
| アメリカン・ピット・ブル・テリア | 犬2 | |
| アメリカン・フォックスハウンド | 犬3 | |
| アラスカン・マラミュート | 犬3 | |
| イタリアン・グレーハウンド | 犬2 | |
| イタリアン・コルソ・ドッグ | 犬4 | |
| イタリアン・ポインティング・ドッグ | 犬3 | |
| イビザン・ハウンド | 犬3 | |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 犬2 | |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 犬2 | |
| イングリッシュ・セター | 犬3 | |
| イングリッシュ・ポインター | 犬3 | |
| ウィペット | 犬2 | |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 犬2 | |
| ウェルシュ・コーギー | 犬2 | |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 犬2 | |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 犬2 | |
| ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 犬2 | |
| ウェルシュ・テリア | 犬2 | |
| エアデール・テリア | 犬3 | |
| エストレラ・マウンテンドッグ | 犬4 | |
| オーストラリアン・キャトルドッグ | 犬2 | |
| オーストラリアン・ケルピー | 犬2 | |
| オーストラリアン・シェパード | 犬2 | |
| オーストラリアン・シルキー・テリア | 犬1 | |
| オーストラリアン・テリア | 犬1 | |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 犬4 | |
| カ行 | カーリーコーテッド・レトリーバー | 犬3 | 
| 甲斐犬 | 犬2 | |
| キースホンド | 犬2 | |
| 紀州犬 | 犬2 | |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 犬2 | |
| キング・チャールズ・スパニエル | 犬2 | |
| クーバース | 犬3 | |
| クーンハウンド | 犬3 | |
| クランバー・スパニエル | 犬2 | |
| グレート・ジャパニーズ・ドッグ | 犬3 | |
| グレート・スイス・マウンテンドッグ | 犬3 | |
| グレート・デン | 犬4 | |
| グレート・ピレニーズ | 犬4 | |
| グレーハウンド | 犬3 | |
| クロアチアン・シープドッグ | 犬2 | |
| ケアーン・テリア | 犬2 | |
| ケリー・ブルー・テリア | 犬2 | |
| コーイケルホンディエ | 犬2 | |
| コーカサス・シープドッグ | 犬3 | |
| コーカシアン・シェパード | 犬3 | |
| ゴードン・セター | 犬3 | |
| ゴールデン・レトリーバー | 犬3 | |
| コトン・ド・テュレアール | 犬1 | |
| コモンドール | 犬3 | |
| コリア・ジンドー・ドッグ | 犬2 | |
| サ行 | サセックス・スパニエル | 犬2 | 
| サモエド | 犬3 | |
| サルーキ | 犬3 | |
| シー・ズー | 犬1 | |
| シーリハム・テリア | 犬2 | |
| シェットランド・シープドッグ | 犬2 | |
| 四国犬 | 犬2 | |
| 柴犬 | 犬2 | |
| シベリアン・ハスキー | 犬3 | |
| シベリアン・ライカ | 犬3 | |
| シャー・ペイ | 犬2 | |
| ジャーマン・ウルフ・スピッツ | 犬2 | |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 犬3 | |
| ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 犬3 | |
| ジャーマン・スピッツ・ミッテル | 犬2 | |
| ジャーマン・ハンティング・テリア | 犬2 | |
| ジャーマン・ピンシャー | 犬2 | |
| ジャーマン・ポインター | 犬3 | |
| ジャーマン・ワイヤーヘアード・ポインター | 犬3 | |
| ジャイアント・シュナウザー | 犬3 | |
| ジャック・ラッセル・テリア | 犬2 | |
| ショロイツクインツレ | 犬2 | |
| シルキー・テリア | 犬1 | |
| スカイ・テリア | 犬1 | |
| スキッパーキ | 犬1 | |
| スコティッシュ・テリア | 犬1 | |
| スタッフォードシャー・ブル・テリア | 犬2 | |
| スタンダード・シュナウザー | 犬2 | |
| スタンダード・プードル | 犬2 | |
| スパニッシュ・ウォーター・ドッグ | 犬2 | |
| スパニッシュ・グレーハウンド | 犬3 | |
| スパニッシュ・マスティフ | 犬4 | |
| スムース・コリー | 犬3 | |
| スムース・フォックス・テリア | 犬2 | |
| スモール・ミュンスターレンダー | 犬2 | |
| スルーギ | 犬3 | |
| セント・バーナード | 犬4 | |
| セントラル・アジア・シェパード・ドッグ | 犬3 | |
| タ行 | タイ・リッジバック・ドッグ | 犬3 | 
| ダックスフンド | 犬1 | |
| ダックスフンド(カニンヘン) | 犬1 | |
| ダルメシアン | 犬3 | |
| ダンディ・ディンモント・テリア | 犬1 | |
| チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 犬3 | |
| チベタン・スパニエル | 犬1 | |
| チベタン・テリア | 犬2 | |
| チベタン・マスティフ | 犬4 | |
| チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 犬1 | |
| チャウ・チャウ | 犬2 | |
| チワワ | 犬1 | |
| 狆 | 犬1 | |
| ディアーハウンド | 犬4 | |
| トイ・マンチェスター・テリア | 犬1 | |
| トイプードル | 犬1 | |
| ドーベルマン | 犬3 | |
| ドゴ・アルヘンティーノ | 犬4 | |
| ドゴ・カナリオ | 犬3 | |
| ドッグ・ド・ボルドー | 犬4 | |
| ナ行 | ナポリタン・マスティフ | 犬4 | 
| 日本スピッツ | 犬2 | |
| 日本テリア | 犬2 | |
| ニューファンドランド | 犬4 | |
| ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー | 犬2 | |
| ノーフォーク・テリア | 犬1 | |
| ノーリッチ・テリア | 犬1 | |
| ノルウェジアン・エルクハウンド | 犬2 | |
| ノルウェジアン・ブーフント | 犬2 | |
| ハ行 | パーソン・ラッセル・テリア | 犬2 | 
| バーニーズ・マウンテンドッグ | 犬4 | |
| パグ | 犬1 | |
| バセット・ハウンド | 犬2 | |
| バセンジー | 犬2 | |
| ハバニーズ | 犬1 | |
| パピヨン | 犬1 | |
| ハリア | 犬2 | |
| ビアデッド・コリー | 犬2 | |
| ビーグル | 犬2 | |
| ビション・フリーゼ | 犬2 | |
| ビズラ | 犬3 | |
| ピレニアン・シープドッグ | 犬2 | |
| ピレニアン・マウンテンドッグ | 犬4 | |
| ピレニアン・マスティフ | 犬4 | |
| ファラオ・ハウンド | 犬3 | |
| フィールド・スパニエル | 犬2 | |
| ブービエ・デ・フランダース | 犬3 | |
| プーミー | 犬2 | |
| プーリー | 犬2 | |
| フォックス・テリア | 犬2 | |
| プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 犬2 | |
| プチ・ブラバンソン | 犬1 | |
| ブラジリアン・ガード・ドッグ | 犬4 | |
| フラットコーテッド・レトリーバー | 犬3 | |
| ブラッドハウンド | 犬3 | |
| ブリアード | 犬3 | |
| ブリタニー・スパニエル | 犬2 | |
| ブリュッセル・グリフォン | 犬1 | |
| ブル・テリア | 犬2 | |
| ブル・マスティフ | 犬4 | |
| ブルドッグ | 犬4 | |
| フレンチ・ブルドッグ | 犬2 | |
| ペキニーズ | 犬1 | |
| ベドリントン・テリア | 犬2 | |
| ペルービアン・ヘアレス・ドッグ | 犬2 | |
| ベルジアン・グリフォン | 犬1 | |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 犬3 | |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 犬3 | |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 犬3 | |
| ボースロン | 犬4 | |
| ボーダー・コリー | 犬2 | |
| ボーダー・テリア | 犬1 | |
| ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 犬2 | |
| ポーリッシュ・ローランド・シープドッグ | 犬2 | |
| ボクサー | 犬3 | |
| ボストン・テリア | 犬2 | |
| 北海道犬 | 犬2 | |
| ポメラニアン | 犬1 | |
| ポルスレーヌ | 犬3 | |
| ボルゾイ | 犬3 | |
| ボルドー・マスティフ | 犬4 | |
| ボロニーズ | 犬1 | |
| ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | 犬3 | |
| マ行 | マスティフ | 犬4 | 
| マルチーズ | 犬1 | |
| マレンマ・シープドッグ | 犬3 | |
| マンチェスター・テリア | 犬2 | |
| ミディアム・プードル | 犬2 | |
| ミニチュア・シュナウザー | 犬2 | |
| ミニチュア・ピンシャー | 犬2 | |
| ミニチュア・プードル | 犬2 | |
| ミニチュア・ブル・テリア | 犬2 | |
| ミニチュアダックス | 犬1 | |
| メキシカンヘアレスドッグ | 犬2 | |
| ヤ行 | ヨークシャー・テリア | 犬1 | 
| ラ行 | ラージ・ミュンスターレンダー | 犬3 | 
| ラサ・アプソ | 犬1 | |
| ラフ・コリー | 犬3 | |
| ラブラドール・レトリーバー | 犬3 | |
| ラポニアン・ハーダー | 犬2 | |
| レークランド・テリア | 犬2 | |
| レオンベルガー | 犬4 | |
| ローシェン | 犬2 | |
| ローデシアン・リッジバック | 犬3 | |
| ロシアントイ | 犬1 | |
| ロットワイラー | 犬4 | |
| ワ行 | ワイアー・フォックス・テリア | 犬2 | 
| ワイマラナー | 犬3 | 
 
            