ヤマハ/グランドマジェスティ、ホンダ/CB400、ハーレーダビッドソン、カワサキ/ZRX等

| 補償内容 | |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 無制限 |
| 搭乗者傷害保険 | 500万円 |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 |
| 自損事故保険 | 1,500万円 |
| 弁護士費用等補償特約 | なし |
| 見積り条件 | |
|---|---|
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| お住まいの地域 | 東京 |
| ノンフリート等級 | 6等級 |
| 使用目的 | 日常レジャー用 |
| 記名被保険者生年月日 | 昭和56年5月1日 |
| 免許証の色 | ゴールド |
| 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
※保険始期日は平成24年2月1日で設定しています。
ホンダ/ジョルノ、ヤマハ/ビーノ、ヤマハ/ジョグZR等

| 補償内容 | |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 無制限 |
| 搭乗者傷害保険 | 500万円 |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 |
| 自損事故保険 | 1,500万円 |
| 弁護士費用等補償特約 | なし |
| 見積り条件 | |
|---|---|
| お住まいの地域 | 神奈川 |
| ノンフリート等級 | 6等級 |
| 使用目的 | 日常レジャー用 |
| 記名被保険者生年月日 | 昭和63年5月1日 |
| 免許証の色 | ゴールド |
| 運転者年齢条件 | 21歳以上補償 |
- ※保険始期日は平成24年2月1日で設定しています。
- ※原付の場合、「年間予想最大走行距離」は保険料算出条件の対象外となります。
ヤマハ/グランドマジェスティ、ホンダ/CB400、ハーレーダビッドソン、カワサキ/ZRX等

| 補償内容 | |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 無制限 |
| 搭乗者傷害保険 | 500万円 |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 |
| 自損事故保険 | 1,500万円 |
| 弁護士費用等補償特約 | なし |
| 見積り条件 | |
|---|---|
| 年間予想最大走行距離 | 5,000km未満 |
| お住まいの地域 | 千葉 |
| ノンフリート等級 | 13等級 |
| 使用目的 | 日常レジャー用 |
| 記名被保険者生年月日 | 昭和56年5月1日 |
| 免許証の色 | ゴールド |
| 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
※保険始期日は平成24年2月1日で設定しています。
ホンダ/ジョルノ、ヤマハ/ビーノ、ヤマハ/ジョグZR等

| 補償内容 | |
|---|---|
| 対人賠償保険 | 無制限 |
| 対物賠償保険 | 無制限 |
| 搭乗者傷害保険 | 500万円 |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 |
| 自損事故保険 | 1,500万円 |
| 弁護士費用等補償特約 | なし |
| 見積り条件 | |
|---|---|
| お住まいの地域 | 東京 |
| ノンフリート等級 | 13等級 |
| 使用目的 | 日常レジャー用 |
| 記名被保険者生年月日 | 昭和63年5月1日 |
| 免許証の色 | ゴールド |
| 運転者年齢条件 | 21歳以上補償 |
- ※保険始期日は平成24年2月1日で設定しています。
- ※原付の場合、「年間予想最大走行距離」は保険料算出条件の対象外となります。








